Naisten Kuppi

16.06.2014

Golf-Porrassalmella järjestettiin 13.-16.6.2014 pelattava kolmipäiväinen Naisten Kuppi.  Naiset kiersivät kolmen päivän aikana yhteensä 54 reikää. Sarjoja oli kaksi, lyöntipeli hcp, sekä hieman vähemmän pelanneille oli myös pistebogey sarja.

Kisan tulokset löytyvät alapuolelta, sekä lisää tunnelmia kuvien merkeissä löydät galleriasta.

Lyöntipeli sarjassa voittajaksi selviytyi huimalla 17 lyönnin erolla Golf-Porrassalmen oma juniorikasvatti iältään vasta 16-vuotias Henrietta Nykänen.

1   Nykänen Henrietta       GP      71   73   67   211
2   Piispa Saimi            GP      74   75   79   228
3   Vanhanen Malla          GP      79   75   80   234
4   Virtanen Alice          GP      77   80   82   239
5   Arola-Parkkinen Taina   GP      84   73   88   245
6   Jyräs Raili             MG      80   80   86   246
7   Laitinen Marja-Liisa    GP      89   77   85   251

 

Pistebogey sarjassa oli hieman tasaisempaa, voittajaksi selviytyi 6 pisteen erolla niin myöskin Golf-Porrassalmen oma ladypelaaja Sari Parkkinen.

 

#    Pelaaja               Seura   K1   K2   K3   Tulos
1    Parkkinen Sari        GP      34   32   30   96
2    Manninen Meri         GP      27   30   33   90
3    Valjakka Anni         GP      29   29   29   87
4    Suistomaa Ulla        GP      25   34   26   85
5    Saari Tanja           MG      30   24   27   81
6    Nikkanen Maija        GP      30   20   28   78
7    Häkkinen Tuire        GP      31   20   27   78
8    Lemmetty Liisa        GP      20   25   29   74
9    Korhonen Anna-Liisa   GP      29   24   21   74
10   Kumela Eila           GP      27   22   21   70
11   Pöntinen Kaija        GP      25   22   22   69
12   Kuittinen Kaarina     GP      15   20   31   66
13   Lintu Elina           GP      17   18   14   49
14   Hänninen Kaarina      GP      17   14   9    40

 

Kilpailut ja tapahtumat

Seuraava tapahtuma:

14.09.2024 K-Supermarket Karikko GP:n senioreiden kk-kisaK-SUPERMARKET KARIKKO KUUKAUSIKILPAILUT 2024 Kuukausikilpailu pelataan toukokuusta syyskuuhun (viisi kuukautta). Kunkin kuukauden osakilpailun saa pelata kilpailuaikataulusta ilmenevänä lauantaina, sunnuntaina tai sitä seuraavana maanantaina. Toukokuussa ei ole lauantaipeliä toisen tapahtuman johdosta. Kilpailun voi pelata jokaisena päivänä, mutta vain kuukauden paras tulos otetaan huomioon kokonaiskilpailussa. Seuraottelussa 14.8 pelattuihin kilpailutuloksiin lisätään automaattisesti 2 bogeypistettä (”bonuskierros”). Viimeisessä osakilpailussa on tarjolla ”superbonuspisteet”. Katso lisää sivuiltamme https://annilangolfkeskus.fi/senioreiden-kalenteri/

Kilpailujen lähtöajat ja tulokset